Statistik Togel West Virginia Sejak 27-12-2024
Pastikan data pasaran West-virginia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 04*43*95*12*73*38*92*60*30*82*41*98*52*81* | 14 |
| 2 | 59*61*71*78*54*49*40*34*03*00*53*51*07*69*22*99*56*84*65*18*16*80*79*09*05* | 25 |
| 3 | 88*01*42*14*13*58*90*48*31*66*91*57*63*23*29*02*35* | 17 |
| 4 | 24*50*46*76*55*74*94*77*25*20*67*08*64*86*27* | 15 |
| 5 | 37*10*28*87*11*39*06*96*89*36*83*70*47*32*15*85*75*62*33* | 19 |
| 6 | 44*97*68*93*17* | 5 |
| 7 | 72*21* | 2 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | xx* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 05*84*24*88*81*35*66*30*12*83*01*97*15*59*67*61*28*64* | 18 |
| 2 | 90*75*71*17*69*55*19*94*72*46*29*06*60*56*38*08*26*63*23*92*10*14*40*77*18* | 25 |
| 3 | 65*13*00*21*95*78*44*42*91*02*22*99*39*47* | 14 |
| 4 | 52*58*54*74*37*79*04*50*16*98*51*41* | 12 |
| 5 | 07*57*03*20*45*89*34*33*62*49*93*70*09* | 13 |
| 6 | 87*43*76*11*73*32*36* | 7 |
| 7 | 85*86*82*48*31*68*27* | 7 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | xx* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 97*89*72*02*91*55*66*86*25*22*70*78*87*88*50*49* | 16 |
| 2 | 29*64*92*53*71*08*54*79*80*41*39*61*40*59*63*31*51*77*76*26* | 20 |
| 3 | 85*36*95*58*06*46*13*68*45*81*96*37*34*84*47*99*01*73*42*16*52*15* | 22 |
| 4 | 05*35*28*60*57*11*43*10*48*14*21*56*23*09*94*07*69*12*44*19*17* | 21 |
| 5 | 62*67*38*93*90*00*33*04* | 8 |
| 6 | 18*32*03*83*74* | 5 |
| 7 | 30*98*24* | 3 |
| 8 | 75* | 1 |
| 9 | 27* | 1 |
| 10 | xx* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor