Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 23*14*54*08*24*72*21*38*97*77* | 10 |
| 2 | 57*26*37*22*50*55*40*17*70*12*91*89*42*83*19*28*05* | 17 |
| 3 | 46*33*52*49*71*62*53*76*18*59*39*58*95*80*75*73*45*68*43*63* | 20 |
| 4 | 11*67*34*65*27*79*82*35*10*32*86*16*44*01*85*47*48*66*56*09*15* | 21 |
| 5 | 92*78*20*30*99*00*29*87*98*74*51*96*31*93*84*07*60* | 17 |
| 6 | 13*02*69*61*94*03*25*36*90*81* | 10 |
| 7 | 64* | 1 |
| 8 | 06*04* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 88* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 10*22*33*74*54*93*01*82*67*91*97*81* | 12 |
| 2 | 62*64*94*23*24*34*71*60*46*66* | 10 |
| 3 | 61*85*02*72*38*77*37*09*32*19*96*57*41*95*84*05*18*87*44*12*17*69*47*28*39* | 25 |
| 4 | 63*30*89*92*53*52*73*49*25*75*83*07*26*48* | 14 |
| 5 | 21*76*68*55*04*42*78*51*98*58*99*50*13*59*40*11* | 16 |
| 6 | 36*03*31*08*80*15*27*20*00*79*70*43*88*56* | 14 |
| 7 | 14*29* | 2 |
| 8 | 06*90* | 2 |
| 9 | 16* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*69*83*34*26*12*98*56*66*88*94*75*63* | 13 |
| 2 | 06*53*73*46*30*33*65*00*11*41*23*38*40*37*68* | 15 |
| 3 | 36*18*87*77*76*58*29*95*10*13*20*09*78*92*91*62*97*96*54*86*32*44*99*59*61* | 25 |
| 4 | 42*57*22*48*17*49*72*05*82*25*19* | 11 |
| 5 | 16*01*67*93*04*64*79*27*07*47*14* | 11 |
| 6 | 90*21*03*02*24*08*80*28*50*74*15* | 11 |
| 7 | 60*85*43*45*71*89* | 6 |
| 8 | 55*70*81*52* | 4 |
| 9 | 31* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor