Statistik Togel Virginia Day Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 39*75*05*46*56*25*59*37* | 8 |
| 2 | 33*58*00*10*07*49*57*80*14*78*77*32*66*22*85*09* | 16 |
| 3 | 08*21*70*99*67*52*04*23*48*98*82*81*71*55*64*90*88*62*44*11*87*95*31*76*06* | 25 |
| 4 | 12*42*96*28*97*38*73*18*94*34*20* | 11 |
| 5 | 27*29*61*16*30*19*47*89*83*02*13*36*72*40*86*65* | 16 |
| 6 | 91*03*43*53*79*92*54*35*24*41*17*45* | 12 |
| 7 | 01*68* | 2 |
| 8 | 84*63*60*50* | 4 |
| 9 | 74* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*87*56*39*70*32*90*84*59* | 9 |
| 2 | 19*21*22*65*05*33*25*20*27*31*88*61*06*13*17*53*80*71*55* | 19 |
| 3 | 62*37*92*15*10*34*07*58*11*36*42*50*79*02*81*29*73*48*00*78* | 20 |
| 4 | 72*83*28*69*41*77*63*89*75*38*01*93*44*54*94*52*64*76*08*85*14*68* | 22 |
| 5 | 60*95*86*24*49*82*46*47*16*12*23* | 11 |
| 6 | 04*67*99*96*40*26*74*97*51*98*57*18* | 12 |
| 7 | 45*66*09*03* | 4 |
| 8 | 91*30* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 10*73*95*76*50*06*47*58*35*81*03* | 11 |
| 2 | 88*13*51*42*05*52*43*19*54*11*67*92*87* | 13 |
| 3 | 79*77*86*66*33*90*17*63*71*55*45*04*65*68*98*82*61*20*93*26*18*02* | 22 |
| 4 | 16*59*70*34*91*83*29*40*60*32*08*49*27*75*89*84*31*37*23*74*44*15*07* | 23 |
| 5 | 53*99*80*48*22*57*24*64*46*85*21*01*78*28* | 14 |
| 6 | 41*62*72*97*25* | 5 |
| 7 | 56*00*96*36*39* | 5 |
| 8 | 09*69* | 2 |
| 9 | 30* | 1 |
| 10 | 94* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor