Statistik Togel Vermont Day Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Vermont-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*23*57*21*28*59*75*90*35*54*96* | 11 |
| 2 | 37*22*77*29*31*64*17*19*88*44*83* | 11 |
| 3 | 76*16*53*15*05*66*80*81*51*26*65*11*03*91*95*30*68*40*13*84*32*07*39*14*82*25*55*04*69* | 29 |
| 4 | 08*63*98*49*73*06*12*86*09*33*72*52*36*58*34*20*02*24*27*42* | 20 |
| 5 | 56*79*99*60*50*85*70*00* | 8 |
| 6 | 10*61*48*01*97*45*78*94* | 8 |
| 7 | 62*41*38*89*93*71* | 6 |
| 8 | 18* | 1 |
| 9 | 67* | 1 |
| 10 | 46*92* | 2 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 64*06*63*75*xx*38*21*67*14*32*42*13* | 12 |
| 2 | 31*86*70*93*12*90*95*07*02*04*58*92*47*28*03* | 15 |
| 3 | 77*83*72*51*91*36*40*39*68*41*00*88*15*82*34*80*73*61*35*99*22*45* | 22 |
| 4 | 65*96*25*29*62*56*94*79*59*01*48*16*78*55*43*19*18*11*33*08*20*52* | 22 |
| 5 | 10*98*60*46*53*97*30* | 7 |
| 6 | 49*57*89*17*24*85*71*37*87*74*69* | 11 |
| 7 | 66*84*50*26* | 4 |
| 8 | 81*76*23*09* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 44* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*99*35*62*10*86*60*49*40*06*55*08*37* | 13 |
| 2 | 05*76*97*42*65*24*02*81*23*21*89*91*34*59*33* | 15 |
| 3 | 73*03*84*69*07*41*25*29*88*72*36*70*01*11*83*53*56*98*63* | 19 |
| 4 | 13*19*27*15*09*74*96*64*20*46*68*22*00*04*39*43*67*31*32*78*80*44*77*93* | 24 |
| 5 | 61*52*57*66*12*47*51*90*38*71*82*48*87*50* | 14 |
| 6 | 26*18*75*94*14*16*95* | 7 |
| 7 | 17*58*85*45* | 4 |
| 8 | 79*92*54* | 3 |
| 9 | 28* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor