Statistik Togel Vegas Morning Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Vegas-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*44*65*68*76*14*80*87*53*43*23*46*74*40* | 14 |
| 2 | 79*27*05*63*26*95*17*66*57*04*49*72*35*89*22* | 15 |
| 3 | 16*41*97*56*29*67*92*50*45*98*06*36*48*77*58*96*73*91*19* | 19 |
| 4 | 64*60*09*13*07*90*20*28*54*12*93*84*18*88*81*24*25*59* | 18 |
| 5 | 34*08*42*86*11*94*02*71*51*31*32*37*38*47*00*62*75* | 17 |
| 6 | 52*69*55*61*21*33*85*10*15*70* | 10 |
| 7 | 39*82*99* | 3 |
| 8 | 30* | 1 |
| 9 | 78*01* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*38*44* | 3 |
| 2 | 55*64*92*19*67*58*01*11*22*09*80*34*62*77*86*32*97* | 17 |
| 3 | 26*84*14*27*46*28*40*95*75*79*02*18*66*04*06*41*03*05*94*68*85*17*82* | 23 |
| 4 | 73*51*10*74*48*23*35*31*37*49*00*93*88*54*20*99*15*53*12*07*42*08*13*87*71*21* | 26 |
| 5 | 39*65*72*81*25*59*91*29*45*78*90*52*98*61*60* | 15 |
| 6 | 76*83*70*30*57* | 5 |
| 7 | 16*56*63*47*43*69* | 6 |
| 8 | 33* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*79*45*66*69*25*93*68*72*48* | 10 |
| 2 | 61*88*31*86*81*22*75*40*56*27*89*98*58*02*35*39*20*63* | 18 |
| 3 | 17*07*85*08*33*67*73*42*99*28*62*05*14*90*74*04*96*30*01*09*60* | 21 |
| 4 | 78*46*82*34*87*19*83*41*71*80*91*64*57*55*92*32*03*49*54*23*24*10*13*06*94*70* | 26 |
| 5 | 95*12*11*21*76*84*52*51*37*53*47*16*59*38* | 14 |
| 6 | 43*50*77*36* | 4 |
| 7 | 44*97*65* | 3 |
| 8 | 29* | 1 |
| 9 | 18*26* | 2 |
| 10 | 15* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor