Statistik Togel Vegas Day Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Vegas-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*55*46*43*68*49* | 6 |
| 2 | 27*24*70*39*87*57*62*59*83*78*13*25*07*00*75*79*17*61*89*63*48*20* | 22 |
| 3 | 14*81*34*69*38*67*36*09*84*35*16*73*23*94*66*44*76*11*51*18*32* | 21 |
| 4 | 96*56*52*99*88*45*64*47*77*06* | 10 |
| 5 | 86*02*95*41*15*33*54*50*31*98*21*12*97*74*93*71*03*60*42*28*72* | 21 |
| 6 | 22*08*26*05*80*19*58*04* | 8 |
| 7 | 01*82*90*10*53* | 5 |
| 8 | 40*92* | 2 |
| 9 | 30* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 52*56*64*65*96*48*72* | 7 |
| 2 | 83*53*82*41*62*97*99*81*14*05*74*25*16*46*68*57*34*71*98*07* | 20 |
| 3 | 42*40*77*23*33*31*92*00*67*85*89*22*79*26*87*32*86* | 17 |
| 4 | 18*35*38*13*76*80*84*69*59*09*17*91*44*15*78*24*90*02*36*47*61*11*03*54* | 24 |
| 5 | 21*28*60*10*04*63*45*43*30*08*50*37*27* | 13 |
| 6 | 49*94*55*01*06*75*20*19*70*95* | 10 |
| 7 | 29*58*39*51* | 4 |
| 8 | 93* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 12* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*72*66*08*48*11*56*99*73*86* | 10 |
| 2 | 54*00*15*97*50*47*34*98*46*14*26*07*13*38*88*03* | 16 |
| 3 | 68*95*64*63*22*78*57*81*39*29*55*05*16*59*28*37*96*76*44*93* | 20 |
| 4 | 12*09*82*58*21*32*94*06*84*69*45*30*70*49*02*27*61*23*80*60*51*62*25* | 23 |
| 5 | 74*71*31*43*24*17*40*10*77*04*18*67*90*19*79*75*42* | 17 |
| 6 | 91*01*65*33*92*20*89* | 7 |
| 7 | 36*53*83* | 3 |
| 8 | 85*52*41* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor