Statistik Togel Vegas Day Sejak 27-12-2024
Pastikan data pasaran Vegas-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 43*29*85*81*25*75*65*68*63*49*89* | 11 |
| 2 | 27*39*99*87*59*83*78*76*13*07*79*17*61*20* | 14 |
| 3 | 70*06*48*00*18*66*23*62*14*96*34*69*38*67*09*84*73*47*72*77*32* | 21 |
| 4 | 11*64*57*41*44*24*35*45*86*56*15*33*54*80*60* | 15 |
| 5 | 36*58*94*16*51*50*42*28*52*88*08*02*31*97*74*93*71*19*04* | 19 |
| 6 | 12*10*21*98*03*22*82* | 7 |
| 7 | 53*95*05*26*01*90* | 6 |
| 8 | 30*40* | 2 |
| 9 | 92* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 66*73*52*82*62*56*64*96*46*68*71*98* | 12 |
| 2 | 65*72*83*53*31*97*99*81*14*74*67*85*16*57*07*26*87* | 17 |
| 3 | 25*61*05*78*23*33*92*00*24*90*37*54*32*86* | 14 |
| 4 | 41*77*91*59*89*94*22*42*40*36*03*79*60*18*35*04*38*13*63*80*84*69*20*17*08*47*11*27* | 28 |
| 5 | 44*34*45*02*09*76*15*28*55*10*06*43*50* | 13 |
| 6 | 21*29*75*95*49*19* | 6 |
| 7 | 70*30*51*01*58* | 5 |
| 8 | 39* | 1 |
| 9 | 93* | 1 |
| 10 | 12* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*66*08*48*26*11*99*86*96* | 9 |
| 2 | 07*73*76*13*56*09*00*55*97*50*47*28*34*98*46*38*88* | 17 |
| 3 | 29*54*16*72*15*95*64*63*22*78*57*18*06*84*39*49*02*05*59*51*62*44*42*93* | 24 |
| 4 | 14*80*03*37*68*60*04*81*12*82*31*58*69*70*67*61*65*33*75*25* | 20 |
| 5 | 45*89*94*40*32*30*79*23*74*43*10*77*92*20* | 14 |
| 6 | 27*24*71*21*90*19*53*01* | 8 |
| 7 | 91*17*52*36* | 4 |
| 8 | 85*41* | 2 |
| 9 | 83* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor