Statistik Togel Osaka Sejak 23-12-2024
Pastikan data pasaran Osaka sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 23*56*96*34*85*55*82*54*09* | 9 |
| 2 | 72*04*47*64*42*90*27*18*65*12*78*79*60*46*08*62*39*57*36*24* | 20 |
| 3 | 74*00*97*52*05*01*43*68*92*45*86*03*83*48*19*40*94*89*81*71*61*02* | 22 |
| 4 | 77*93*17*16*15*13*58*66*98*73*10*53*06*51*63*29*67*30* | 18 |
| 5 | 84*76*21*07*41*20*80*70*35*38*87* | 11 |
| 6 | 95*99*69*22*33*25*91*26*28* | 9 |
| 7 | 31*32*59*11*50*88* | 6 |
| 8 | 49*44* | 2 |
| 9 | 75* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 19*76*15*01*43*50*95*20*70*65* | 10 |
| 2 | 74*26*96*99*31*30*88*09*53*61*58*57*25*62* | 14 |
| 3 | 29*17*24*14*97*41*54*81*02*38*45*89*56*64*83*68*32*33*87*00*06*36*37*13* | 24 |
| 4 | 23*67*90*60*34*75*86*42*12*84*85*46*49*92*16*08*91*10*40*39*73*27* | 22 |
| 5 | 47*18*82*69*80*51*05*22*44*63*78*77* | 12 |
| 6 | 59*28*35*04*71*72*66*94*48* | 9 |
| 7 | 07*55*93*03*52* | 5 |
| 8 | 79*11* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 62*22*17*25*99*11*03*93* | 8 |
| 2 | 12*61*64*89*74*06*26*33*38*94*30*77*02*79*68* | 15 |
| 3 | 92*42*86*39*49*72*13*01*21*98*27*88*65*34*58*43*95*20*53*50*19*46*66* | 23 |
| 4 | 91*37*78*56*81*29*10*97*24*00*71*76*16*18*14*31*80*35*96*04*57* | 21 |
| 5 | 60*51*52*48*05*28*85*90*07*82*09*40*69*75*73*84*32*59*08*47*44*55* | 22 |
| 6 | 41*36*70* | 3 |
| 7 | 67*15*87*63* | 4 |
| 8 | 54*23* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78