Statistik Togel Ohio Midday Sejak 25-12-2024
Pastikan data pasaran Ohio-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 73*25*19*94*xx*83*76*03*37*84* | 10 |
| 2 | 44*79*47*36*57*16*15*41*38*46*74*18*90*23*95*11*39* | 17 |
| 3 | 88*26*56*31*86*22*21*60*34*71*01*85*20*65*92*62*66*08*27*29*13*72*82*68*80*05*50* | 27 |
| 4 | 35*53*98*77*55*64*91*69*51*89*02*12*99*58*54*00* | 16 |
| 5 | 43*30*28*63*59*78*81*24*42*45* | 10 |
| 6 | 96*04*61*10*87*48*49* | 7 |
| 7 | 07*97*52*06* | 4 |
| 8 | 09*40*75*93*17*32* | 6 |
| 9 | 33* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 97*36*xx*77*01*05*08* | 7 |
| 2 | 99*26*06*83*50*17*32*81*16*14*91*72*10*02*47*95*34* | 17 |
| 3 | 79*65*88*92*04*48*69*80*98*76*85*33*03*90*55*40*70*39*42*53*15* | 21 |
| 4 | 78*82*37*62*19*71*96*00*86*75*28*51*31*18*43*11*22*74*66*93*07*84*87*27*61*68*09* | 27 |
| 5 | 89*13*64*73*35*23*94*29*21*63* | 10 |
| 6 | 59*56*46*58*54*44*24*49* | 8 |
| 7 | 12*57*20*25* | 4 |
| 8 | 30* | 1 |
| 9 | 45* | 1 |
| 10 | 60* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 39*77*41*xx*20*21*09*30* | 8 |
| 2 | 93*55*15*03*28*04*60*69*50*89*51*86*26*37*06*81*85*38*90*01*68*54* | 22 |
| 3 | 61*13*47*02*94*63*83*57*87*19*10*64*23*96*76*34*46*22*80*53*99* | 21 |
| 4 | 48*67*17*56*18*73*91*24*27*33*97*88*72*78*52*35* | 16 |
| 5 | 43*29*62*11*25*70*49*07*45*32*95*84*82*92* | 14 |
| 6 | 36*65*58*40*75*74*05*98* | 8 |
| 7 | 59*12*14*31*44* | 5 |
| 8 | 42*71* | 2 |
| 9 | 16*66* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor