Statistik Togel Korea Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Korea sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 32*11*33*58*19*74*99* | 7 |
| 2 | 05*81*16*08*42*55*77*00*18*84*52*22*76*85*62*67*20*47*38* | 19 |
| 3 | 89*02*92*88*56*15*66*82*63*68*79*50*91*64*23* | 15 |
| 4 | 24*65*78*37*54*97*86*73*90*45*60*87*93*48*27*96*71*14*31*43*98*xx*75*09* | 24 |
| 5 | 61*28*95*21*49*41*51*94*57*25*53*03* | 12 |
| 6 | 07*39*01*13*12*70*34*30*35* | 9 |
| 7 | 80*59*69*10*83*04*46* | 7 |
| 8 | 29*06* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 88*85*86*16*01*19*64*31*44*66* | 10 |
| 2 | 00*23*54*65*63*37*99*81*60*32*11*72*12*04* | 14 |
| 3 | 38*82*06*30*39*48*71*55*35*51*57*96*77*53*22*79*94*17*42*67*56*87*73*08*78* | 25 |
| 4 | 90*83*28*27*13*69*97*05*89*29*59*91*50*45*33*09*93*61*34*24*xx*43* | 22 |
| 5 | 76*15*92*84*75*74*07*21*95*25*20*36* | 12 |
| 6 | 40*62*70*58*52*03*18*14*46*02*80* | 11 |
| 7 | 41*10* | 2 |
| 8 | 49*26*68* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 36*22*99*88*33* | 5 |
| 2 | 13*18*72*06*16*55*08*93*80*78*07*84*89*39*40*47*23*51* | 18 |
| 3 | 59*97*28*56*20*85*62*82*05*10*98*54*57*38*63*01*34*73*71*90*09*43* | 22 |
| 4 | 94*70*69*37*03*74*49*35*29*65*21*81*79*46*58*45*xx*76* | 18 |
| 5 | 48*32*86*53*25*41*14*42*50*61*87*68*83*31*92*17* | 16 |
| 6 | 75*12*04*91*15*60*96*52*26* | 9 |
| 7 | 27*64*67*19* | 4 |
| 8 | 30*02*24* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor