Statistik Togel Japan Sejak 23-12-2024
Pastikan data pasaran Japan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 81*29*55*59*14*22*42*39*11* | 9 |
| 2 | 64*62*93*33*89*13*10*21*70*38*68*76* | 12 |
| 3 | 28*17*52*77*58*99*53*67*44*35*18*03*00*85*63*71*05*54*02*61*32*07* | 22 |
| 4 | 27*12*40*80*26*47*41*82*60*15*79*98*49*37*83*43*24*74*88*51*84*78* | 22 |
| 5 | 73*97*92*09*48*36*01*95*69*87*31*90*04*72*25*56*23*75*34*20* | 20 |
| 6 | 96*45*06*94*66*46*19* | 7 |
| 7 | 86*50*08*57* | 4 |
| 8 | 91* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 32*81*97*68*77*83* | 6 |
| 2 | 02*54*31*44*85*92*62*56*93*11*23*01*33*40*43*55* | 16 |
| 3 | 08*47*18*50*14*16*41*19*21*15*90*63*64*91*13*57*30*26*42*65*80*76*05*89* | 24 |
| 4 | 69*86*84*34*35*28*95*53*78*00*36*07*45*24*87*88*37*75* | 18 |
| 5 | 96*61*67*49*73*51*82*99*59*17*20* | 11 |
| 6 | 72*09*79*70*29*46*12*39*98*38*04*60*74*03* | 14 |
| 7 | 27*58*94*52* | 4 |
| 8 | 25*10* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 18*99*28*43*46*63*08*00*76* | 9 |
| 2 | 93*74*11*65*23*44*12*83*80*88*48*66*55*42*21*62*96*54*27*35*40*05* | 22 |
| 3 | 86*94*39*34*19*59*75*02*84*20*51*70*07*64*53*78*58*24*29*37* | 20 |
| 4 | 60*82*49*56*13*72*31*01*91*47*68*26*81*50*95*04*17*06* | 18 |
| 5 | 87*45*09*03*14*90*69*36*89*10*61*97*41* | 13 |
| 6 | 16*98*92*85*71*15*22*33*52*79* | 10 |
| 7 | 57*30*32* | 3 |
| 8 | 25*38*67* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 73* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78