Statistik Togel Indiana Midday Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Indiana-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 52*33*72*38*94*22*24*46*14*45*97*19* | 12 |
| 2 | 80*15*50*71*51*36*34*03*68*29*89*78*08*37*07*23*06* | 17 |
| 3 | 11*41*66*01*02*64*59*75*69*39*60*54*85*84*99*88*00*63*57*96* | 20 |
| 4 | 77*35*90*12*58*21*10*09*26*70*05*47*40*53*20*49* | 16 |
| 5 | 82*04*93*92*56*73*86*43*95*55*81*87*30*42* | 14 |
| 6 | 17*18*16*83*67*25*65*61* | 8 |
| 7 | 48*79*91*76*28* | 5 |
| 8 | 74*27* | 2 |
| 9 | 98*13*31* | 3 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 96*00*13*35*88*30*83*20*14* | 9 |
| 2 | 17*71*09*23*65*66*16*01*54*95*15*05*04*74*86*62*97*90*44*36* | 20 |
| 3 | 48*91*87*08*67*92*32*50*24*82*49*51*02*27*98*33* | 16 |
| 4 | 34*26*79*39*53*21*06*25*68*59*45*11*28*73*22*29*03*69*80*78*72*94* | 22 |
| 5 | 10*38*76*07*75*63*61*57*47*55*12*85*93*52* | 14 |
| 6 | 31*64*41*89*40*19*99*58*46*18* | 10 |
| 7 | 70*81*42*56*37* | 5 |
| 8 | 77*84* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 92*44*39*80*16*28*13*40* | 8 |
| 2 | 41*79*27*25*91*33*60*94*31*82*97*95*93*99*14*71* | 16 |
| 3 | 05*49*36*09*70*86*66*34*81*75*87*24*54*46*96*90*72*89*59*38*11* | 21 |
| 4 | 61*06*50*08*76*29*62*83*23*00*56*48*55*51*07*65*18*67*73* | 19 |
| 5 | 47*12*10*01*30*53*26*69*42*04*84*63*15*19*98* | 15 |
| 6 | 88*17*35*52*37*57*58* | 7 |
| 7 | 78*77*45*21*22* | 5 |
| 8 | 74*85* | 2 |
| 9 | 03* | 1 |
| 10 | 64* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor