Statistik Togel Chengdu Day Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Chengdu-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*39*97*81*45*67*55*75*26*34* | 10 |
| 2 | 21*93*18*57*89*19*71*63*27*73*77*11*82*59*87*14*07*46* | 18 |
| 3 | 65*02*22*72*36*44*94*74*43*28*86*40*06*03*25*42*70*31*23*79*80*99*24*10*68*92*29*84*09*49*37* | 31 |
| 4 | 08*00*98*95*66*96*69*83*47*35*52*41*12*32*91*05* | 16 |
| 5 | 01*53*17*16*64*30*58*88*76* | 9 |
| 6 | 62*61*78*90*38*20*33*54* | 8 |
| 7 | 15*48*13*85*56* | 5 |
| 8 | 60*51* | 2 |
| 9 | 50*04* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 60*xx*32*41*81*57* | 6 |
| 2 | 56*86*62*87*39*28*78*84*47*99*93*54*05*46*37*55*10* | 17 |
| 3 | 73*14*63*19*74*07*13*09*98*33*82*24*52*17*94*12*08*38*65*48*20*88*43* | 23 |
| 4 | 66*89*92*45*01*61*69*67*68*02*64*42*30*80*25*11*58*44*34*31*71*36*06* | 23 |
| 5 | 26*90*29*72*51*21*50*18*23*00*35*96*85*40*83*04*49* | 17 |
| 6 | 70*95*79*27* | 4 |
| 7 | 16*77*91*75*76* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 03* | 1 |
| 10 | 15* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*14*03*73*56*15*39*98*76*06*12*78*79*75* | 14 |
| 2 | 07*99*22*35*24*54*91*48*88*05*64*63*36*40* | 14 |
| 3 | 95*09*92*25*28*47*90*43*21*08*66*26*70*11*80*19*13*65*32*52*81*04*55*50*85*45*18* | 27 |
| 4 | 67*57*27*10*53*69*62*84*33*94*83*00*51*60*23*34* | 16 |
| 5 | 61*72*86*96*49*38*46*29*37*44*68*71*41*82* | 14 |
| 6 | 59*58*31*02*77*42*74*93* | 8 |
| 7 | 87*89*97*16* | 4 |
| 8 | 17*20*01*30* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor