Statistik Togel Caribbean Sunset Sejak 08-11-2024
Pastikan data pasaran Caribbean-sunset sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 68*34*80*87*73*77*38* | 7 |
| 2 | 41*86*24*49*28*44*64*00*29*93*45*81*99*14*84* | 15 |
| 3 | 47*82*55*78*33*37*01*97*75*71*43*59*27*51*89*03*20*18*52*88*50*39*25*98*13*31*10*83*15*54* | 30 |
| 4 | 06*72*32*36*05*07*17*40*67*12*91*04*76*48*90*16*95* | 17 |
| 5 | 69*30*08*09*66*58*94*57* | 8 |
| 6 | 26*56*96*79*85*61*92*11*21*23* | 10 |
| 7 | 70*46*60*74*65*35* | 6 |
| 8 | 02* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 63*19* | 2 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 04*52*28*73*31*14*79*69*45* | 9 |
| 2 | 25*43*58*33*24*65*46*18*55*62*78*41*50* | 13 |
| 3 | 02*08*74*23*97*30*76*03*26*60*99*22*44*10*12*82*59*07*91*19* | 20 |
| 4 | 88*56*13*27*53*93*57*48*49*70*11*72*05*94*81*38*35*54*71*47*68*32*95*87*01*09*61* | 27 |
| 5 | 85*90*96*37*17*63*80*40*36*15*86*75*06*00*64*92*42* | 17 |
| 6 | 84*29*83*39* | 4 |
| 7 | 77*16*20* | 3 |
| 8 | 66*21*51*89* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 12*11*76*30*81*51*46*62*95* | 9 |
| 2 | 70*47*57*63*09*56*87*60*35*23*08*99*93*94*33*52*53*19* | 18 |
| 3 | 64*55*13*25*83*17*29*20*82*34*91*86*85*03*58*32*97*79*10*44*00* | 21 |
| 4 | 38*66*80*15*41*45*36*65*61*77*27*22*37*14*67*05*59* | 17 |
| 5 | 48*89*39*69*43*42*18*72*31*04*49*88*40*96*16*28* | 16 |
| 6 | 50*01*92*24*07*21*98*90*75*71*74* | 11 |
| 7 | 68* | 1 |
| 8 | 78* | 1 |
| 9 | 06*02* | 2 |
| 10 | 73* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










KAFE CC LOMBA




VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Kafe Komentar Prediktor